Temporada 08-09
Taula resum dels accidents per allaus

Data

Zona

Lloc

Tipus

Origen

Activitat

P.A

P.E

P.M

P.F

P.I

G.P

28-11-2008 A Pala Vinheta placa accidental SFP 1 0 0 1 4 3
30-11-2008 F Estivella placa accidental EM 6 0 0 0 8 2
30-11-2008 E Torrent de Set Fonts placa accidental SFP 1 0 0 1 0 2
10-01-2009 A Canal de Tuc d'Argulls placa accidental EFP 1 0 0 1 0 3
11-01-2009 A Tuc d'Argulls placa accidental EFP 1 0 0 1 0 3
22-01-2009 B Cavallers placa natural A 1 0 0 1 0 3
01-02-2009 E Canal Amagada placa accidental A 2 0 0 0 0 3
01-02-2009 E Canal de l'Àliga placa natural A 4 0 0 1 0 3
04-02-2009 D Bastiments placa de vent tova accidental EM 1 0 0 1 0 3
04-02-2009 B Cerbi placa accidental EFP 1 0 0 0 0 3
07-02-2009 G Costabona placa de vent tova accidental MR 1 1 1 0 0 3
09-02-2009 A Cap del Port placa accidental MRE 1 0 0 1 0 4
09-02-2009 F Estivella placa accidental M 1 0 0 0 0 3
03-03-2009 D Pic Sirvent placa accidental EM 1 0 0 0 0 2
07-03-2009 A Canal de Bedoll placa de vent tova accidental EFP 1 1 0 1 0 4

Llegenda

Zona:
  • A: Aran - Franja Nord Pallaresa
  • B: Ribagorçana - Vall Fosca
  • C: Pallaresa
  • D: Perafita - Puig Pedròs
  • E: Vessant Nord Cadí - Moixeró
  • F: Prepirineu
  • G: Ter - Freser
Activitat:
  • A: alpinisme
  • BTT: bicicleta de muntanya
  • C: caça
  • EF: esquí de fons
  • EFP: esquí fora pista
  • EM: esquí de muntanya
  • EP: esquí de pista
  • M: muntanyisme
  • MN: moto de neu
  • MR: muntanya amb raquetes
  • MRE: màquina Retrac
  • SFP: surf fora pista
  • SM: surf de muntanya
  • VC: vehicle en carretera
Altres:
  • G.P: grau de perill
  • P.A: persones arrossegades
  • P.E: persones enterrades
  • P.F: persones ferides
  • P.I: persones il·leses
  • P.M: persones mortes