Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC)
L'IGC integra el catàleg de recursos a l'IDEC
Dades obertes gencat
L'IGC s'integra en el portal Dades obertes gencat
Catàleg de mapes
Catàleg de cartografia geològica i geotemàtica
Google Earth
Utilizar los servicios con Google Earth (KML)
Els geoserveis són serveis Internet que posen mapes i dades a l'abast d'altres aplicacions cartogràfiques, a través de la xarxa. És a dir, des de qualsevol ordinador connectat a Internet i amb les aplicacions cartogràfiques apropiades és possible accedir a mapes i serveis específics. També hi ha pàgines web que mitjançant un navegador d'Internet convencional permeten utilitzar els Geoserveis sense necessitat d'instal·lar aplicacions específiques.
| Capa | Contingut |
| 0 | Punts d'observació |
| Capa | Contingut |
| 0 | Zones nivoclimàtiques |
| Capa | Contingut |
| 0 | Zones d'allaus |
| Capa | Contingut |
| 0 | Observacions d'allaus |
| Capa | Contingut |
| 0 | Enquestes d'allaus |
| Capa | Contingut |
| 3 | Proteccions puntuals |
| 2 | Proteccions lineals |
| 1 | Zones de reforestació |
| 0 | Àrees controlades |
| Capa | Contingut |
| 3 | Anivellació Topogràfica |
| 2 | GPS |
| 1 | MI DINSAR ENVISAT |
| 0 | MI DINSAR ERS ENVISAT |
| Capa | Contingut |
| 0 | Unitats geològiques |
| Capa | Contingut |
| 0 | Contactes i estructures |
| Capa | Contingut |
| 0 | Metamòrfiques |
| Capa | Contingut |
| 1 | Roques sedimentàries del Cambrià |
| 2 | Roques metamòrfiques del Cambro-Ordovicià |
| 4 | Roques volcàniques del Cambro-Ordovicià |
| 5 | Roques intrusives del Cambro-Ordovicià |
| 6 | Roques sedimentàries del Cambro-Ordovicià |
| 8 | Roques volcàniques de l'Ordovicià |
| 9 | Roques intrusives de l'Ordovicià |
| 10 | Roques sedimentàries de l'Ordovicià |
| 11 | Roques sedimentàries del Silurià |
| 12 | Roques sedimentàries del Silurià-Devonià |
| 13 | Roques metamòrfiques del Devonià |
| 15 | Roques volcàniques del Devonià |
| 16 | Roques intrusives del Devonià |
| 17 | Roques sedimentàries del Devonià |
| 18 | Roques sedimentàries del Devonià-Carbonífer |
| 19 | Roques metamòrfiques del Carbonífer |
| 21 | Roques intrusives del Carbonífer |
| 22 | Roques sedimentàries del Carbonífer |
| 23 | Roques metamòrfiques del Carbonífer-Permià |
| 25 | Roques volcàniques del Carbonífer-Permià |
| 26 | Roques intrusives del Carbonífer-Permià |
| 27 | Roques sedimentàries del Carbonífer-Permià |
| 29 | Roques volcàniques del Permià |
| 30 | Roques intrusives del Permià |
| 31 | Roques sedimentàries del Permià |
| 32 | Roques sedimentàries del Permo-Trias |
| 33 | Roques de falla i roques hidrotermals del Paleozoic i Neògen |
| 35 | Roques sedimentàries del Triàsic-Paleocè |
| 36 | Roques sedimentàries del Triàsic |
| 38 | Roques ígnies del Triàsic i Juràssic |
| 39 | Roques sedimentàries del Triàsic i Juràssic |
| 40 | Roques sedimentàries del Juràssic |
| 41 | Roques sedimentàries del Juràssic i Cretaci |
| 42 | Roques sedimentàries del Cretaci |
| 44 | Roques sedimentàries del Paleògen |
| 45 | Sediments i roques sedimentàries del Neògen |
| 46 | Roques sedimentàries del Paleògen i Neògen |
| 47 | Dipòsits volcànics del Neògen i Quaternari |
| 48 | Dipòsits sedimentaris del Quaternari |
| 50 | Obres hidràuliques |
| 51 | Terraplens i escombreres |
| 53 | Contactes geològics |
| 54 | Elements estructurals i geomorfològics |
Tècniques geofísiques
| Capa | Contingut |
| 6 | Magnetotel·lúrica (MT) |
| 7 | Tomografia elèctrica (ERT) |
| 8 | Sísmica Reflexió (SRX) |
| 9 | Sísmica Refracció (SRA) |
| 10 | Testificació Geofísica |
| 11 | Sondeig Elèctric Vertical (SEV) |
| 4 | Gravimetria raster |
| 5 | Gravimetria |
| 1 | Magnetometria raster |
| 2 | Magnetometria |
| Capa | Contingut |
| 0 | Ombrejat del terreny |
| Capa | Contingut |
| 0 | Mapa estructural de Catalunya |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Mapa d'anomalia gravimètrica regional de Bouguer |
| 2,3,4 | Mapa d'anomalia gravimètrica residual de Bouguer |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Mapa de gruix litosfèric |
| 2,3,4 | Mapa de gruix cortical |
| 5 | Mapa de profunditat del sostre del basament paleozoic |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Mapa de temperatures a la base de l'escorça |
| 2,3 | Mapa de temperatures a 15km de profunditat |
| 4,5 | Mapa de temperatures a 7km de profunditat |
| 6,7,8 | Mapa de temperatures a 3000m de profunditat |
| 9,10,11 | Mapa de temperatures a 100m de profunditat |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Mapa de conductivitats tèrmiques |
| 2,3,4 | Mapa de gradients geotèrmics |
| 5,6,7 | Mapa de flux de calor |
| Capa | Contingut |
| 0,1,2 | Amplitud tèrmica |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Temperatura superficial reduida |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Mapa de temperatures atmosfèriques mitjanes a l'estiu |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Mapa de temperatures atmosfèriques mitjanes a l'hivern |
| Capa | Contingut |
| 0 | Mapa de salt tèrmic a 100m a l'estiu |
| 1 | Mapa de salt tèrmic a 100m a l'hivern |
| Capa | Contingut |
| 0 | Mapa de manifestacions geotèrmiques |
| Capa | Contingut |
| 0,1 | Mapa sintètic de fluxos d'aigua |
| Capa | Contingut |
| 0 | Mapa de zones de potencial geotèrmic profund |
| Capa | Contingut |
| 0 | Mapa d'instal·lacions de bombes de calor geotèrmiques |
| Capa | Contingut |
| GEOTREBALLS:tall25mv10r01 | Tall 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:tall5mv10r01 | Tall 1:5.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_I_25M | Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_II_25M | Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de l'activitat antròpica 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_III_5M | Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_IV_25M | Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_V_25M | Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_VI_25M | Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 |
| Capa | Contingut |
| 1 | Perillositat per despreniments |
| 2 | Perillositat per esllavissades |
| 3 | Perillositat per esfondraments |
| 4 | Perillositat per fluxos torrencials |
| 5 | Multiperillositats |
| 7 | Àrees avaluades |
| Capa | Contingut |
| sismica:EstacionsAcelerograf | Estacions Accelerometre |
| sismica:EstacionsBandaAmpla | Estacions Banda Ampla |
| sismica:Epicentres_Instrumental | Epicentres Instrumental |
| sismica:Macrosismica | Epicentres Macrosísmica |
| Capa | Contingut |
| 0 | Sondejos |




