Cartografia temàtica
Mapa geològic de Catalunya: Geotreballs
I. Mapa geològic
II. Mapa geoantròpic
III. Mapa geològic de zones urbanes
IV. Mapa de sòls
V. Mapa hidrogeològic
VI. Mapa per a la prevenció de riscos geològics
Mapa de zones d'allaus
Mapa geològic comarcal
Cartografia geològica i geotemàtica
Aeromagnetisme
Geologia
Gravimetria
Hidrogeologia
Sismicitat
Distribució de productes
Mapes de progrés
Interfície gràfica del catàleg de cartografia
Mapes en format GeoPDF
Guia d'utilitzacióLa cartografia geològica i geotemàtica representa variables específiques del territori utilitzant com a suport de la cartografia de base -o topogràfica o ortofotogràfica o d'ortoimatge-. La procedència de la informació per a l'elaboració de cartografia geològica i geotemàtica és molt diversa: cartografia topogràfica, fotografia aèria vertical, imatge de satèl·lit, altra cartografia temàtica, bases de dades cartogràfiques, dades estadístiques, treball de camp, documents bibliogràfics, etc.
El catàleg de cartografia distribueix els mapes publicats per l'IGC en format GeoPDF descarregable en forma de llista des d'aquesta pàgina i en forma de mapa d'estat des de la pàgina de Mapes de progrés i descàrregues. Aquest format afegeix capacitats geoespacials als mapes permetent una major interacció de l'usuari amb la informació geològica i geotemàtica (veure format GeoPDF).
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25 000 | Àger 327-2-1 (64-25) | 1 | 2008 | 9 MB | |
| 1:25 000 | Agullana 220-1-2 (77-20) | 1 | 2002 | 4 MB | |
| 1:25 000 | Amer 295-1-2 (75-24) | 1 | 1997 | 6,7 MB | |
| 1:25 000 | Aramunt 252-2-2 (66-22) | 1 | 2010 | 11 MB | |
| 1:25 000 | Banyoles 295-2-1 (76-23) | 1 | 1997 | 6,2 MB | |
| 1:25 000 | Benavarri 289-1-1 (63-23) / el Pont de Montanyana 289-2-1 (64-23) | 1 | 2010 | 8,9 MB | |
| 1:25 000 | Besalú 257-2-2 (76-22) | 1 | 2000 | 5,1 MB | |
| 1:25 000 | La Bisbal d'Empordà 334-2-1 (78-25) | 1 | 2001 | 4,6 MB | |
| 1:25 000 | Cala Montgó 297-1-1 (79-23) | 1 | 1995 | 2,5 MB | |
| 1:25 000 | Calella de Palafrugell 335-1-2 (79-26) | 1 | 2004 | 2,3 MB | |
| 1:25 000 | Calladrons 289-1-2 (63-24) / Sant Esteve de la Sarga 289-2-2 (64-24) | 1 | 2007 | 6,4 MB | |
| 1:25 000 | Canet d'Adri 295-2-2 (76-24) | 1 | 1997 | 6,6 MB | |
| 1:25 000 | Cassà de la Selva 334-1-2 (77-26) | 1 | 2006 | 3,5 MB | |
| 1:25 000 | Castellar del Vallès 392-2-1 (72-29) | 1 | 2011 | 7 MB | |
| 1:25 000 | Castelló d'Empúries 258-2-1 (78-21) | 1 | 1996 | 5,2 MB | |
| 1:25 000 | Cornellà de Terri 296-1-1 (77-23) | 1 | 1995 | 5 MB | |
| 1:25 000 | l'Escala 296-2-1 (78-23) | 1 | 1995 | 5,2 MB | |
| 1:25 000 | Espills 251-2-2 (64-22) | 1 | 2010 | 11 MB | |
| 1:25 000 | l'Estartit 297-1-2 (79-24) | 1 | 1995 | 3,8 MB | |
| 1:25 000 | Figueres 258-1-1 (77-21) | 1 | 1997 | 9,2 MB | |
| 1:25 000 | Figuerola de Meià 328-1-1 (65-25) | 1 | 2004 | 4,5 MB | |
| 1:25 000 | Garriguella 220-2-2 (78-20) | 1 | 2001 | 3,9 MB | |
| 1:25 000 | Girona 334-1-1 (77-25) | 1 | 2003 | 4,1 MB | |
| 1:25 000 | Granollers 393-1-1 (73-29) | 1 | 2007 | 4,1 MB | |
| 1:25 000 | Isona 290-2-1 (66-23) | 1 | 2001 | 5,4 MB | |
| 1:25 000 | Llagostera 366-1-1 (77-27) | 1 | 2007 | 8 MB | |
| 1:25 000 | Llançà 221-1-2 (79-20) | 1 | 2000 | 2,8 MB | |
| 1:25 000 | Llimiana 290-1-2 (65-24) | 1 | 2003 | 5,7 MB | |
| 1:25 000 | Lloret de Mar 366-1-2 (77-28) | 1 | 2008 | 5,6 MB | |
| 1:25 000 | Mataró 393-2- (74-30) / Premià de Mar 421-2-1 (74-31) | 1 | 2011 | 9,2 MB | |
| 1:25 000 | Manresa 363-1-2 (71-28) | 1 | 2011 | 6,2 MB | |
| 1:25 000 | Moià 363-2-1 (72-27) | 1 | 2010 | 5,8 MB | |
| 1:25 000 | Mollet del Vallès 393-1-2 (73-30) | 1 | 2006 | 4,3 MB | |
| 1:25 000 | Monistrol de Montserrat 392-1-1 (71-29) | 1 | 2003 | 4,7 MB | |
| 1:25 000 | Navata 258-1-2 (77-22) | 1 | 1996 | 4,5 MB | |
| 1:25 000 | Olesa de Montserrat 392-1-2 (71-30) | 1 | 2002 | 5,4 MB | |
| 1:25 000 | Oliana 291-2-2 (68-24) | 1 | 2010 | 6,9 MB | |
| 1:25 000 | Olot 257-1-2 (75-22) | 1 | 2003 | 4,9 MB | |
| 1:25 000 | Os de Balaguer 327-2-2 (64-26) | 1 | 2010 | 7,8 MB | |
| 1:25 000 | Palafrugell 335-1-1 (79-25) | 1 | 2000 | 4,1 MB | |
| 1:25 000 | Palamós 334-2-2 (78-26) | 1 | 2006 | 3,9 MB | |
| 1:25 000 | Peramola 291-1-2 (67-24) | 1 | 2006 | 5,1 MB | |
| 1:25 000 | les Preses 294-2-1 (74-23) | 1 | 2011 | 6 MB | |
| 1:25 000 | Ridaura 256-2-2 (74-22) | 1 | 2011 | 6,2 MB | |
| 1:25 000 | Roses 259-1-1 (79-21) / Cap de Creus 259-2-1 (80-21) / Far de Roses 259-1-2 (79-22) |
1 | 1997 | 4,4 MB | |
| 1:25 000 | Sabadell 392-2-2 (72-30) | 1 | 2001 | 4,7 MB | |
| 1:25 000 | Salt 333-2-1- (76-25) | 1 | 2009 | 7,8 MB | |
| 1:25 000 | Sant Feliu de Guixols 366-2-1 (78-27) | 1 | 2008 | 5,3 MB | |
| 1:25 000 | Sant Llorenç de la Muga 257-2-1 (76-21) | 1 | 2000 | 7,4 MB | |
| 1:25 000 | Sant Llorenç Savall 363-2-2 (72-28) | 1 | 2010 | 9,6 MB | |
| 1:25 000 | Sant Pere Pescador 258-2-2 (78-22) | 1 | 1996 | 4,5 MB | |
| 1:25 000 | Sant Quirze de Besora 294-1-1- (73-23) | 1 | 2011 | 6,3 MB | |
| 1:25 000 | Sant Salvador de Toló 290-2-2 (66-24) | 1 | 2002 | 4,8 M | |
| 1:25 000 | Santa Pau 295-1-1 (75-23) | 1 | 2002 | 4,2 MB | |
| 1:25 000 | Santa Coloma de Farners 333-2-2 (76-26) | 1 | 2006 | 3,5 MB | |
| 1:25 000 | Sarrià de Ter 296-1-2 (77-24) | 1 | 1997 | 6,1 MB | |
| 1:25 000 | Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24) | 1 | 1994 | 5,8 MB | |
| 1:25 000 | Tremp 252-1-2 (65-22) | 1 | 2009 | 11,8 MB | |
| 1:25 000 | Vidreres 365-2-1 (76-27) | 1 | 2008 | 7,6 MB | |
| 1:25 000 | Vilamitjana 290-1-1 (65-23) | 1 | 2004 | 5 MB | |
| 1:25 000 | Vilanova de Meià 328-2-1 (66-25) | 1 | 2007 | 5,2 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25 000 | Figueres 258-1-1 (77-21) | 1 | 2010 | 10,8 MB | |
| 1:25 000 | Isona 290-2-1 (66-23) | 1 | 2010 | 11,5 MB | |
| 1:25 000 | Llimiana 290-1-2 (65-24) | 1 | 2011 | 11 MB | |
| 1:25 000 | Monistrol de Montserrat 392-1-1 (71-29) | 1 | 2011 | 11,5 MB | |
| 1:25 000 | Navata 258-1-2 (77-22) | 1 | 2011 | 9,5 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:5 000 | Barcelona-Horta 289-124 (421-1-4) | 1 | 2009 | 11,6 MB | |
| 1:5 000 | Barcelona-Vallvidrera 288-125 (420-8-5) | 1 | 2010 | 10,6 MB | |
| 1:5 000 | Barcelona-Vila de Gràcia 289-125 (420-1-5) | 1 | 2011 | 9,8 MB | |
| 1:5 000 | Sant Adrià de Besòs - la Verneda i la Pau 290-124 (421-2-4) | 1 | 2011 | 9 MB | |
| 1:5 000 | Sant Feliu de Llobregat 286-126 (420-6-6) | 1 | 2011 | 9,4 MB | |
| 1:5 000 | Sant Genís dels Agudells 288-124 (420-8-4) | 1 | 2010 | 9 MB | |
| 1:5 000 | Sant Just Desvern 287-126 (420-7-6) | 1 | 2011 | 9 MB | |
| 1:5 000 | Santa Coloma de Gramenet 290-123 (421-2-3) | 1 | 2011 | 10 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25 000 | Artesa de Lleida 388-2-2 (64-30) | 1 | 2010 | 8,2 MB | |
| 1:25 000 | les Borges Blanques 389-1-2 (65-30) | 1 | 2011 | 8,4 MB | |
| 1:25 000 | Bell-lloc d'Urgell 388-2-1 (64-29) | 1 | 2010 | 8,2 MB | |
| 1:25 000 | Mollerussa 389-1-1 (65-29) | 1 | 2009 | 8,2 MB | |
| 1:25 000 | Sarroca de Lleida 416-1 (63-31) | 1 | 2011 | 12 MB | |
| 1:25 000 | Térmens 359-2-2 (64-28) | 1 | 2010 | 8,2 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25 000 | l'Estartit 297-1-2 (79-24) | 1 | 2011 | 5,5 MB | |
| 1:25 000 | Mollet del Vallès 391-1-2 (73-30) | 1 | 2011 | 8 MB | |
| 1:25 000 | Sabadell 392-2-2 (72-30) | 1 | 2011 | 7,5 MB | |
| 1:25 000 | Sarrià de Ter 296-1-2 (77-24) | 1 | 2010 | 9,2 MB | |
| 1:25 000 | Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24) | 1 | 2011 | 7,8 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25 000 | Agullana 220-1-2 (77-20) | 1 | 2010 | 5,7 MB | |
| 1:25 000 | Amer 295-1-2 (75-24) | 1 | 2011 | 6 MB | |
| 1:25 000 | Cassà de la Selva 334-1-2 (77-26) | 1 | 2011 | 5,4 MB | |
| 1:25 000 | Figueres 258-1-1 (77-21) | 1 | 2010 | 5,8 MB | |
| 1:25 000 | Isona 290-2-1 (66-23) | 1 | 2011 | 5,4 MB | |
| 1:25 000 | Granollers 393-1-1 (73-29) | 1 | 2012 | 6,3 MB | |
| 1:25 000 | la Bisbal d'Empordà 334-2-1 (78-25) | 1 | 2010 | 5,5 MB | |
| 1:25 000 | Llimiana 290-1-2 (65-24) | 1 | 2011 | 5,7 MB | |
| 1:25 000 | Mollet del Vallès 393-1-2 (73-30) | 1 | 2012 | 6,7 MB | |
| 1:25 000 | Olesa de Montserrat 392-1-2 (71-30) | 1 | 2011 | 6,4 MB | |
| 1:25 000 | Peramola 291-1-2 (67-24) | 1 | 2011 | 5,9 MB | |
| 1:25 000 | Santa Coloma de Farners 333-2-2 (76-26) | 1 | 2012 | 6 MB | |
| 1:25 000 | Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24) | 1 | 2010 | 5,9 MB | |
| 1:25 000 | Vilamitjana 290-1-1 (65-23) | 1 | 2010 | 6,6 MB | |
| 1:25 000 | Vilanova de Meià 328-2-1 (66-25) | 1 | 2011 | 5,7 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25 000 | (01) Val d'Aran nord | 1 | 1997 | 6,5 MB | |
| 1:25 000 | (02) Val d'Aran sud | 1 | 1997 | 7,2 MB | |
| 1:25 000 | (03) Pallaresa nord - Marimanha | 1 | 1998 | 6,6 MB | |
| 1:25 000 | (04) Alta Noguera Ribagorçana - Vall de Sant Nicolau | 1 | 2001 | 8,1 MB | |
| 1:25 000 | (05) Vall d'Àneu - Sant Maurici | 1 | 2001 | 6,6 MB | |
| 1:25 000 | (06) Vall d'Àssua - Vall Fosca | 1 | 2004 | 6,5 MB | |
| 1:25 000 | (07) Lladorre - Certascan | 1 | 2005 | 4,9 MB | |
| 1:25 000 | (08) Vall Ferrera | 1 | 2005 | 5 MB | |
| 1:25 000 | (09) Vall de Santa Magdalena - Torreta de l'Orri | 1 | 2006 | 5,5 MB | |
| 1:25 000 | (10) Segre nord - la Llosa | 1 | 2002 | 3,7 MB | |
| 1:25 000 | (11) el Cadí - el Port del Comte - Serra del Verd - Ensija | 1 | 2005 | 7,3 MB | |
| 1:25 000 | (12) Cadí-Moixeró | 1 | 2004 | 4,3 MB | |
| 1:25 000 | (13) Núria-Freser | 1 | 2000 | 6,4 MB | |
| 1:25 000 | (14) Ulldeter | 1 | 2002 | 3,5 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:50 000 | (01) Alt Camp | 1 | 2005 | 4,7 MB | |
| 1:50 000 | (02) Alt Empordà | 1 | 2006 | 8,7 MB | |
| 1:50 000 | (03) Alt Penedès | 1 | 2005 | 4,6 MB | |
| 1:50 000 | (04) Alt Urgell | 1 | 2007 | 10,2 MB | |
| 1:50 000 | (05) Alta Ribagorça | 1 | 2007 | 6,5 MB | |
| 1:50 000 | (06) Anoia | 1 | 2005 | 6,4 MB | |
| 1:50 000 | (07) Bages | 1 | 2006 | 7,3 MB | |
| 1:50 000 | (08) Baix Camp | 1 | 2006 | 6,7 MB | |
| 1:50 000 | (09) Baix Ebre | 1 | 2006 | 6,2 MB | |
| 1:50 000 | (10) Baix Empordà | 1 | 2006 | 4,4 MB | |
| 1:50 000 | (11) Baix Llobregat | 1 | 2005 | 4,6 MB | |
| 1:50 000 | (12) Baix Penedès | 1 | 2005 | 3,7 MB | |
| 1:50 000 | (13) Barcelonès | 1 | 2005 | 8,5 MB | |
| 1:50 000 | (14) Berguedà | 1 | 2006 | 7,8 MB | |
| 1:50 000 | (15) Cerdanya | 1 | 2006 | 4,9 MB | |
| 1:50 000 | (16) Conca de Barberà | 1 | 2006 | 6,5 MB | |
| 1:50 000 | (17) Garraf | 1 | 2005 | 3,2 MB | |
| 1:50 000 | (18) Garrigues | 1 | 2006 | 6,4 MB | |
| 1:50 000 | (19) Garrotxa | 1 | 2006 | 5,2 MB | |
| 1:50 000 | (20) Gironès | 1 | 2006 | 5,1 MB | |
| 1:50 000 | (21) Maresme | 1 | 2005 | 4 MB | |
| 1:50 000 | (22) Montsià | 1 | 2006 | 5,1 MB | |
| 1:50 000 | (23) Noguera | 1 | 2006 | 10,6 MB | |
| 1:50 000 | (24) Osona | 1 | 2006 | 7,4 MB | |
| 1:50 000 | (25) Pallars Jussà | 1 | 2007 | 10,2 MB | |
| 1:50 000 | (26) Pallars Sobirà | 1 | 2007 | 10 MB | |
| 1:50 000 | (27) Pla d'Urgell | 1 | 2006 | 4,6 MB | |
| 1:50 000 | (28) Pla de l'Estany | 1 | 2006 | 5 MB | |
| 1:50 000 | (29) Priorat | 1 | 2006 | 6 MB | |
| 1:50 000 | (30) Ribera d'Ebre | 1 | 2006 | 5 MB | |
| 1:50 000 | (31) Ripollès | 1 | 2006 | 6,9 MB | |
| 1:50 000 | (32) Segarra | 1 | 2006 | 4,9 MB | |
| 1:50 000 | (33) Segrià | 1 | 2006 | 9,8 MB | |
| 1:50 000 | (34) Selva | 1 | 2006 | 7,2 MB | |
| 1:50 000 | (35) Solsonès | 1 | 2006 | 7,3 MB | |
| 1:50 000 | (36) Tarragonès | 1 | 2005 | 7,2 MB | |
| 1:50 000 | (37) Terra Alta | 1 | 2006 | 6,3 MB | |
| 1:50 000 | (38) Urgell | 1 | 2005 | 5,8 MB | |
| 1:50 000 | (39) Val d'Aran | 1 | 2007 | 5 MB | |
| 1:50 000 | (40) Vallès Occidental | 1 | 2005 | 4,4 MB | |
| 1:50 000 | (41) Vallès Oriental | 1 | 2006 | 6,1 MB | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:250 000 | Mapa aeromagnètic de Catalunya Servei Geològic de Catalunya |
1 | 1989 | 9,3 MB inclou llibre | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1:300 000 |
Mapa geològic de Catalunya | 2 | 2011 | 8,4 MB | |
|
1:250 000 |
Mapa geològic de Catalunya Servei Geològic de Catalunya |
2 | 2002 | 8,5 MB | |
|
1:250 000 |
Mapa de grups litològics de Catalunya | 1 | 2006 | 6 MB | |
|
1:200 000 |
Tall geològic del Pirineu central Servei Geològic de Catalunya |
1 | 1993 | 8,5 MB inclou llibre | |
|
1:100 000 |
Mapa geològic de les comarques de l'Ebre | 1 | 2000 | 6,1 MB | |
|
1:50 000 |
Atles Geològic de Catalunya | 1 | 2010 | ||
|
1:25 000 |
Carta vulcanològica de la zona volcànica de la Garrotxa | 1 | 2008 | 5,9 MB | |
|
1:5 000 |
Mapa geològic de les zones urbanes. Turons de Barcelona | 1 | 2009 | 37 MB inclou llibre | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:500 000 | Mapa gravimètric de Catalunya Servei Geològic de Catalunya |
1 | 1987 | 5,5 MB inclou llibre | |
|
Escala |
Títol |
Edició |
Any |
Descàrrega |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1:250 000 | Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Servei Geològic de Catalunya) | 1 | 1992 | 3,3 MB inclou llibre | |
| 1:30 000 | Mapa hidrogeològic del tram baix del Llobregat i el seu delta | 1 | 2006 | 7,1 MB | |




