Històric de comunicats
|
Terratrèmol |
Magnitud |
Zona epicentral |
|
|---|---|---|---|
| 28-04-2012 | Ml=2.6 | Selva | |
| 19-04-2012 | Ml=2.6 | Alta Ribagorça | |
| 11-04-2012 | Ml=2.9 | Costa Maresme | |
| 10-02-2012 | Ml=2.6 | Cerdanya | |
| 08-02-2012 | Ml=2.5 | Alt Empordà | |
| 24-01-2012 | Ml=1.3 | Alt Empordà | |
| 10-01-2012 | Ml=2.7 | costa del Maresme | |
| 24-03-2011 | Ml=2.5 | Baix Empordà | |
| 20-03-2011 | Ml=2.0 | Alta Ribagorça | |
| 03-01-2011 | Ml=2.7 | Selva | |
| 19-12-2010 | Ml=3.6 | Selva | |
| 01-04-2010 | Ml=4.2 | Departament d'Hautes Pyrénées (França) | |
| 24-02-2010 | Ml=2.4 | Ripollès | |
| 19-06-2009 | Ml=2.3 | Maresme | |
| 10-06-2009 | Ml=1.6 | Val d'Aran | |
| 10-02-2009 | Ml=2.2 | Selva | |
| 15-01-2009 | Ml=2.5 | Baix Penedès | |
| 04-01-2009 | Ml=2.6 | Alt Urgell | |
| 16-08-2008 | Ml=3.8 | costa del Maresme | |
| 23-07-2008 | Ml=3.8 | Selva | |
| 22-06-2008 | Ml=3.1 | Selva | |
| 16-03-2008 | Ml=2.5 | Val d'Aran | |
| 22-02-2008 | Ml=2.5 | Gironès | |
| 15-02-2008 | Ml=3.5 | Huesca | |
| 15-11-2007 | Ml=3.9 | Departament d'Hautes Pyrénées (França) | |
| 11-10-2007 | Ml=3.2 | Baix Llobregat | |
| 11-09-2007 | Ml=3.0 | Pallars Sobirà | |
| 08-08-2007 | Ml=3.3 | Anoia | |
| 13-07-2007 | Ml=3.2 | Alta Ribagorça | |
| 07-07-2007 | Ml=2.4 | Alt Urgell | |
| 09-04-2007 | Ml=2.8 | Pallars Jussà | |
| 28-03-2007 | Ml=3.3 | Baix Empordà | |
| 17-11-2006 | Ml=5.0 | Departament d'Hautes Pyrénées (França) | |
| 03-08-2006 | Ml=2.6 | Alt Urgell | |
| 22-03-2006 | Ml=2.4 | Vallès Oriental | |
| 07-02-2006 | Ml=3.0 | Cerdanya | |
| 27-12-2005 | Ml=2.9 | Alt Urgell | |
| 29-03-2005 | Ml=2.4 Ml=2.6 | comarques del Ripollès i Val d'Aran | |
| 26-02-2005 | Ml=3.5 | Alta Ribagorça | |
| 09-02-2005 | Ml=2.9 | Selva | |
| 17-01-2005 | Ml=2.4 | Alta Ribagorça | |
| 15-01-2005 | Ml=3.1 | Val d'Aran | |
| 21-12-2004 | Ml=2.8 | Ripollès | |
| 05-12-2004 | Ml=2.2 | Maresme | |
| 02-12-2004 | Ml=2.6 | Maresme | |
| 07-10-2004 | Ml=3.8 | Departament de Pyrenées Atlantiques (França) | |
| 04-10-2004 | Ml=2.4 | Maresme | |
| 30-09-2004 | Ml=3.8 | Navarra | |
| 23-09-2004 | Ml=3.3 | Ripollès | |
| 21-09-2004 | Ml=4.0 | Ripollès | |
| 18-09-2004 | Ml=4.5 | Navarra | |
| 18-07-2004 | Ml=3.4 | Departament d'Ariège (França) | |
| 04-06-2004 | Ml=3.0 | Ripollès | |
| 01-06-2004 | Ml=3.4 | Ripollès | |
| 03-02-2004 | Ml=3.2 | Alta Ribagorça | |
| 25-10-2003 | Ml=3.0 | petita crisi de la Selva | |
| 26-05-2003 | Ms=6.6 | Argelia | |
| 26-02-2003 | Ml=3.8 | Ripollès | |
| 12-12-2002 | Ml=4.4 | Departament d'Hautes Pyrénées (França) | |
| 21-06-2002 | Ml=3.4 | Selva | |
| 13-06-2002 | Ml=2.7 | Selva | |
| 16-05-2002 | Ml=4.3 | Departament d'Hautes Pyrénées (França) | |
| 03-06-2001 | Ml=2.7 | Berguedà | |
| 29-05-2000 | Ml=2.6 | Pallars Sobirà | |
| 03-01-2000 | Ml=3.5 | Garrotxa | |
| 04-10-1999 | Ml=5.0 | Bagneres de Luchon (França) | |
| 12-02-1998 | Ml=2.9 | Selva | |
| 22-09-1997 | Ml=2.8 | Alt Urgell | |
| 02-07-1997 | Ml=3.4 | Huesca | |
| 20-03-1997 | Ml=2.8 | Font-Romeu (França) | |
| 12-02-1997 | Ml=3.2 | Vilafranca de Conflent (França) | |
| 18-02-1996 | Ml=5.2 | Sant Pau de Fenollet (França) | |
| 15-05-1995 | Mw=4.6 | costa de Tarragona | |
| 26-09-1994 | Ml=4.0 | costa del Maresme | |




