Infraestructura de Datos Espaciales de Cataluña (IDEC)
El IGC integra el catálogo de recursos en IDEC
Datos abiertos gencat
El IGC se integra en el portal de Datos abiertos gencat
Catálogo de mapas
Catálogo de cartografía geológica y geotemática
Google Earth
Utilizar los servicios con Google Earth (KML)
Los Geoservicios son servicios Internet que ponen mapas a disposición de otras aplicaciones de cartografía, a través de la red. Esto es, desde cualquier ordenador conectado a Internet y con las aplicaciones cartográficas apropiadas es posible acceder a mapas y servicos específicos. También hay páginas web que mediante un navegador web convencional permiten utilizar los Geoservicios sin necesidad de instalar aplicaciones específicas.
Última actualización 28/03/2012| Capa | Contingut |
| 0 | Enquesta d'allaus |
| Capa | Contingut |
| 0 | Observacions d'allaus |
| Capa | Contingut |
| 0 | Zones Allaus |
| Capa | Contingut |
| 0 | Punts d'observació nivològica |
| Capa | Contingut |
| 0 | Arees controlades |
| 1 | Zones de reforestacio |
| 2 | Proteccions lineals |
| 3 | Proteccions puntuals |
| Capa | Contingut |
| 0 | Zones nivoclimàtiques |
| Capa | Contingut |
| 3 | Anivellació Topogràfica |
| 2 | GPS |
| 1 | MI DINSAR ENVISAT |
| 0 | MI DINSAR ERS ENVISAT |
| Capa | Contingut |
| 0 | Unitats cartogràfiques (BG250m) |
| 1 | Àrees metamòrfiques (BG250m) |
| 2 | Contactes geològics i elements estructurals (BG250m) |
| Capa | Contingut |
| 0 | bg50mv1r01_100.tif |
| 1 | Unitats cartogràfiques (BG50m) |
| 2 | Contactes geològics (BG50m) |
| 3 | Elements estructurals i geomorfològics (BG50m) |
Tècniques geofísiques
| Capa | Contingut |
| 1 | Anomalia gravimètrica residual (1:250000) |
| 2 | Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250000) |
| 3 | Anomalia gravimètrica regional (1:250000) |
| 4 | Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250000) |
| 5 | Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:250000) |
| 6 | Isolínies de l'anomalia gravimètrica de Bouguer (1:250000) |
| 7 | Zones amb baixa densitat d'informació |
| 8 | Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500000) ràster |
| 9 | Anomalia gravimètrica de Bouguer (1:500000) punts |
| 11 | Magnetometria ràster |
| 12 | Magnetometria punts |
| 13 | Magnetotel·lúrica (MT) |
| 14 | Tomografia elèctrica (ERT) |
| 15 | Sísmica reflexió (SRX) |
| 16 | Sísmica refracció (SRA) |
| 17 | Testificació geofísica |
| 18 | Sondeig elèctric vertical (SEV) |
| Capa | Contingut |
| Capa | Contingut |
| Capa | Contingut |
| Capa | Contingut |
| 0 | MGC 1:50 000 |
| 1 | MGC 1:250 000 |
| Capa | Contingut |
| 0 | Estructural_250M |
| Capa | Contingut |
| 0 | Bouguer regional |
| 1 | Línies de contorn de Bouguer regional |
| 2 | Bouguer residual |
| 3 | Màscara_no_data |
| 4 | Línies de contorn de Bouguer residual |
| Capa | Contingut |
| 0 | Gruix litosfera |
| 1 | Línies de contorn litosfera |
| 2 | Gruix escorça |
| 3 | Línies de contorn escorça |
| 4 | Dades gruix escorça |
| 5 | Profunditat sostre basament |
| Capa | Contingut |
| 0 | Àrees d'infiltració |
| 1 | Línies de flux |
| Capa | Contingut |
| 0 | Instal·lacions bombes calor |
| Capa | Contingut |
| 0 | Indicis geotèrmics |
| Capa | Contingut |
| 0 | Conductivitats |
| 1 | Punts de mesura conductivitat |
| 2 | Gradient |
| 3 | Línies de contorn gradient |
| 4 | Punts de mesura gradient |
| 5 | Flux de calor |
| 6 | Línies de contorn flux de calor |
| 7 | Punts de mesura flux de calor |
| Capa | Contingut |
| 0 | Salt tèrmic estiu |
| 1 | Salt tèrmic hivern |
| 2 | Mesures T a 100m |
| 3 | Mesures T superficial |
| Capa | Contingut |
| 0 | Amplitud tèrmica |
| 1 | Línies de contorn |
| 2 | Estacions meteorològiques |
| Capa | Contingut |
| 0 | T Moho |
| 1 | Isotermes Moho |
| 2 | T a 15km |
| 3 | Isotermes a 15km |
| 4 | T a 7km |
| 5 | Isotermes a 7km |
| 6 | T a 3km |
| 7 | Isotermes a 3km |
| 8 | Punts de mesura a 3km |
| 9 | T a 100m |
| 10 | Isotermes a 100m |
| 11 | Mesures T a 100m |
| Capa | Contingut |
| 0 | T superficial reduïda |
| 1 | Punts de mesura (estacions meteorològiques) |
| Capa | Contingut |
| 0 | Zones de potencial geotèrmic |
| Capa | Contingut |
| GEOTREBALLS:tall25mv10r01 | Tall 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:tall5mv10r01 | Tall 1:5.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_I_25M | Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_II_25M | Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de l'activitat antròpica 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_III_5M | Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_IV_25M | Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_V_25M | Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000 |
| GEOTREBALLS:Geotreball_VI_25M | Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 |
| Capa | Contingut |
| 1 | Perillositat per despreniments |
| 2 | Perillositat per esllavissades |
| 3 | Perillositat per esfondraments |
| 4 | Perillositat per fluxos torrencials |
| 5 | Multiperillositats |
| 7 | Dictàmens Preliminars de Riscos Geològics (DGOTU). Àrees avaluades |
| Capa | Contingut |
| sismica:EstacionsAcelerograf | Estacions Accelerometre |
| sismica:EstacionsBandaAmpla | Estacions Banda Ampla |
| sismica:Epicentres_Instrumental | Epicentres Instrumental |
| sismica:Macrosismica | Epicentres Macrosísmica |
| Capa | Contingut |
| 0 | Sondejos |




