Durante los meses de febrero y abril de 2003 tuvo lugar una serie sísmica en la orilla sud de la Zona Axial del Pirineo Oriental con 44 pequeños terremotos concentrados en las 3 primeras semanas. Las magnitudes conseguidas se sitúan entre cerca de 0 y 3.8. El sismo principal de magnitud 3.8 se produjo el día 26 de febrero.El sismo fue percibido ampliamente en la mitad oriental de Cataluña. Los hipocentros se consideran superficiales, a menos de 10 Km de hondo. Los registros de estos terremotos en las estaciones de banda ancha de la red sísmica del Instituto Geológico de Cataluña se pueden consultar en internet (Sismología).
Seguimiento de la actividad sísmica
| Data | Hora inici (TU) |
Latitud | Longitud | Magnitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-2-03 | 3:33 | 42.30º N | 2.22º E | 3.8 | |
| Data | Hora inici (TU) |
Magnitud | |
|---|---|---|---|
| 25-2-03 | 23:10 | 0.7 | |
| Codi | Data | Hora | Lon | Lat | H | Mi | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llegenda | CODI, Identificador de l'event; LAT i LON, Coordenades geogràfiques LAT(N) i LON(E) en graus; h, Fondària de l'hipocentre (Km); M, Magnitud local; Q, índex de qualitat (A, alta; B, mitja; C, baixa; D, molt baixa). | |||||||
| l0302200 | 20030225 | 23:10:43 | 2.24 | 42.32 | 5 | 0.7 | C | |
| l0302210 | 20030226 | 3:32:57 | 2.22 | 42.30 | 7 | 3.8 | B | |
| l0302220 | 20030226 | 4:04:27 | 2.25 | 42.31 | 7 | 1.3 | C | |
| l0302230 | 20030226 | 4:13:22 | 2.25 | 42.30 | 7 | 1.2 | C | |
| l0302270 | 20030226 | 6:33:10 | 2.23 | 42.30 | 7 | 1.2 | B | |
| l0302280 | 20030226 | 9:30:20 | 2.23 | 42.30 | 6 | 1.9 | B | |
| l0302300 | 20030226 | 14:41:18 | 2.26 | 42.32 | 4 | 0.9 | C | |
| l0302330 | 20030226 | 22:28:04 | 2.23 | 42.30 | 4 | 1.4 | C | |
| l0302340 | 20030226 | 22:32:04 | 2.23 | 42.30 | 6 | 1.5 | C | |
| l0302350 | 20030226 | 22:55:10 | 2.22 | 42.30 | 4 | 1.8 | B | |
| l0302360 | 20030226 | 0:16:07 | 2.21 | 42.29 | 4 | 2.2 | B | |
| l0302370 | 20030227 | 0:26:54 | 2.25 | 42.31 | 10 | 1.4 | C | |
| l0302380 | 20030227 | 1:31:41 | 2.23 | 42.29 | 4 | 1.3 | C | |
| l0302390 | 20030227 | 7:28:52 | 2.23 | 42.30 | 5 | 1.1 | C | |
| l0302400 | 20030227 | 8:54:33 | 2.24 | 42.30 | 4 | 1.2 | C | |
| l0302450 | 20030227 | 22:08:48 | 2.25 | 42.30 | 7 | 1.1 | C | |
| l0302460 | 20030228 | 19:55:34 | 2.23 | 42.30 | 8 | 1.1 | B | |
| l0303050 | 20030304 | 22:07:12 | 2.27 | 42.33 | 4 | 0.6 | C | |
| l0303110 | 20030306 | 21:50:00 | 2.21 | 42.26 | 4 | 0.8 | C | |
| l0303120 | 20030309 | 2:07:26 | 2.24 | 42.30 | 7 | 0.7 | C | |
| l0303130 | 20030309 | 2:51:53 | 2.01 | 42.35 | 3 | -0.3 | C | |
| l0303140 | 20030309 | 15:14:53 | 2.04 | 42.35 | 10 | 1.2 | B | |
| l0303150 | 20030309 | 23:04:33 | 2.22 | 42.30 | 7 | 0.8 | B | |
| l0303160 | 20030309 | 23:53:14 | 2.23 | 42.30 | 7 | 0.6 | C | |
| l0303170 | 20030310 | 0:54:37 | 2.22 | 42.30 | 6 | 2.3 | A | |
| l0303180 | 20030310 | 1:47:16 | 2.23 | 42.31 | 8 | 0.1 | C | |
| l0303210 | 20030312 | 20:00:18 | 2.21 | 42.30 | 7 | 0.3 | C | |
| l0303270 | 20030322 | 14:30:31 | 2.25 | 42.32 | 7 | 0.9 | C | |
| l0303280 | 20030322 | 14:40:42 | 2.23 | 42.30 | 8 | 1.1 | B | |
| l0303290 | 20030322 | 14:48:38 | 2.22 | 42.29 | 7 | 1.3 | B | |
| l0303310 | 20030322 | 23:18:27 | 2.23 | 42.29 | 8 | 0.7 | C | |
| l0303330 | 20030324 | 4:22:48 | 2.22 | 42.29 | 7 | 0.8 | B | |

Entre el 25 de febrer i el 14 de març va succeïr el major nombre de sismes, tots de magnitud inferior a 3. Les rèpliques semblen aparéixer seguint un cicle d'una setmana fins a esmortir-se.

El major nombre de sismes durant la crisi se situa per sota de magnitud 3 amb un total de 48 sismes determinats. Durant la crisi no s'ha pogut localizat un nombre d'11 sismes de petitamagnitud.
Solució focal del terratrèmol del Ripollès de 26 de febrer de 2003, obtinguda a partir de les polaritats de les ones P provinents de diferents estacions (22) amb l'estimació de l'orientació dels eixos i plans de falla amb les seves desviacions típiques.

Mapa de distribució de les rèpliques de la crísi sísmica del Ripollès dins del context estructural de la vora Sud de la Zona Axial del Pirineu Oriental. La distribució espacial de les rèpliques indica una lleugera tendència d'orientació NE-SW concentrada a l'entorn de la localitat de Pardines. En la figura es representa també les estacions sísmiques de Bruguera (CBRU, Banda-ampla) i d'Olot (OLT, Curt-període) i l'accelerògraf d'Olot (Olot). Cal remarcar la proximitat de l'estació de Llívia, situada molt a prop de la zona d'estudi (NE de Puigcerdà), amb el sensor sismomètric de Banda-ampla i dos sensors acceleromètrics (localitzats en roca i en sòl).
Així també, es constata la presència de 5 mecanismes focals de terratrèmols recents situats molt a prop del calculat pel sisme principal d'aquesta crisi (ICC, 1999). En general, els mecanismes són compatibles i mostren la distribució del camp d'esforços amb un eix de compressió màxima horitzontal d'orientació NNW-SSE i un eix d'extensió màxima horitzontal d'orientació EWE-WSW. Aquestes orientacions s'enmarquen dins d'un règim tectònic en direcció o "strike-slip".
Segons el context estructural de la zona, caldria pensar que l'àrea font del sisme principal i rèpliques posteriors poden estar associades a una làmina del sistema de l'encavalcament basal (amb cabussament cap al N). La solució focal manifesta una component en direcció o "strike-slip" en el seu moviment de vergència cap al Sud.





