| Codi |
Nom Estació |
Latitud N (º) | Longitud E (º) | Alçada (m) |
| CAVN | les Avellanes | 41.8816 | 0.7506 | 629 |
| CBEU | Beuda | 42.2556 | 2.6758 | 825 |
| CBRU | Bruguera | 42.2844 | 2.1790 | 1328 |
| CCAS | Cassà de la Selva | 41.8828 | 2.9042 | 197 |
| CEST | Esterri de Cardós | 42.5987 | 1.2541 | 1325 |
| CFON | Fontmartina | 41.7612 | 2.4346 | 973 |
| CGAR | Garraf | 41.2933 | 1.9137 | 584 |
| CLLI | Llívia | 42.4781 | 1.9730 | 1413 |
| CMAS | Mas de Barberans | 40.7257 | 0.3139 | 530 |
| COBS | Casablanca | 40.7131 | 1.3562 | -160 |
| CORG | Organyà | 42.2291 | 1.3165 | 719 |
| CORI | Oristà | 41.9724 | 2.0488 | 621 |
| CPAL | Palau Saverdera | 41.3105 | 3.1624 | 212 |
| CSOR | Soriguera | 42.3744 | 1.1327 | 1227 |
| CTRE | Tremp | 42.3223 | 0.7724 | 1320 |
| ARBS* | la Rabassa | 42.4345 | 1.5337 | 2166 |
| FESP** | Espira | 42.8187 | 2.8207 | 170 |
| FNEB** | Nébias | 42.9031 | 2.1064 | 580 |
| FMON** | Montoussé | 43.0624 | 0.4152 | 630 |
*Sismògraf ARBS de la xarxa VSAT, instal·lat a la Rabassa (Andorra) en col·laboració entre l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) i l'IGC **Els accelerògrafs FNEB, FMON i FESP de la xarxa VSAT, instal·lats a Nébias, Montoussé i l'Espira (França) són propietat del Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) |
||||
Mapa d'estacions de la xarxa sísmica
Mapa sensible (clickant els símbols vermells
pots veure una petita descripció de les característiques
dels emplaçaments de les estacions sísmiques
VSAT)