|
Sèrie Sísmica |
|
|
|
Sèrie sísmica a la comarca del Solsonès |
DATA
|
HORA (TU)* |
Ml |
04/12/2009 |
19:03:10 |
< 1.5 |
|
19:04:00 |
< 1.5 |
| 19:04:21 | < 1.5 | |
| 19:04:51 | < 1.5 | |
| 19:05:04 | < 1.5 | |
| 19:05:12 | < 1.5 | |
| 19:05:20 | < 1.5 | |
| 19:05:25 | < 1.5 | |
| 19:05:31 | < 1.5 | |
| 19:05:39 | < 1.5 | |
| 19:05:45 | < 1.5 | |
|
19:06:08 | < 1.5 |
| 19:06:46 | < 1.5 | |
| 19:07:09 | < 1.5 | |
| 19:07:40 | < 1.5 | |
| 19:07:52 (l0912051) |
1.9 | |
| 19:07:53 | < 1.5 | |
| 19:08:01 | < 1.5 | |
| 19:08:19 | < 1.5 | |
| 19:08:34 | < 1.5 | |
| 19:08:43 (l0912052) |
1.7 | |
| 19:09:13 | < 1.5 | |
| 19:10:04 | < 1.5 | |
| 19:10:18 | < 1.5 | |
| 19:10:35 | < 1.5 | |
| 19:10:44 | < 1.5 | |
| 19:13:10 | < 1.5 | |
| 19:13:13 | < 1.5 | |
| 19:13:35 | < 1.5 | |
| 19:31:39 | < 1.5 | |
| 19:44:21 | < 1.5 | |
| 06/12/2009 | 11:23:26 | < 1.5 |
| 11:23:35 | < 1.5 | |
| 11:25:01 | < 1.5 | |
| 11:25:22 | < 1.5 | |
| 11:26:09 | < 1.5 | |
| 11:26:42 | < 1.5 | |
| 11:28:27 | < 1.5 | |
| 11:30:45 | < 1.5 | |
| 11:31:41 | < 1.5 | |
| 11:32:04 | < 1.5 | |
| 11:32:13 | < 1.5 | |
| 11:32:24 | < 1.5 | |
| 11:33:38 | < 1.5 | |
| 11:36:23 | < 1.5 | |
| 11:38:18 | < 1.5 | |
| 11:38:51 | < 1.5 | |
| 11:39:49 | < 1.5 |
* Hora Oficial = TU + 1 hores